赢咖7伺服赢咖7,极悦精密行星伺服减速机,进口技术行星减速器行星齿轮减速机品质保障、减速机厂家售后服务

热门搜索关键词 伺服减速机|行星齿轮减速机 |伺服赢咖7|转角赢咖7| 行星减速器 |减速机厂家

高级搜索:
极悦平台(广东)有限公司
赢咖7厂家
全国热线:
400-660-1918
联系电话:123456789
邮箱:
地址:元朗镇闽泰路1号101室
赢咖7品牌排行榜

硬齿面斜齿轮减速机

硬齿面斜齿轮减速机

详细信息 :

            硬齿面斜齿轮减速机

PRL系列机械手赢咖7产品特点图片

PRL系列机械手赢咖7产品展示图片


规格范围:60-80

速比范围:3-100

精度范围:1-3arcmin(p1等级)

                3-5 arcmin(p2等级)

                3-8arcmin(p3等级)

                                           硬齿面斜齿轮减速机选型规格

技术参数    选型规格
PM60 PM90 PM120 PM140 PM180
级数 速比
额定扭矩  (Nm)TN L1 3 30 50 120 280 800
4 45 85 210 440 800
5 45 85 210 440 1000
6 45 85 210 440 1000
7 45 85 210 440 1000
8 40 80 200 400 800
9 30 60 140 300 700
10 30 60 140 300 700
L2 15 30 50 120 280 800
20 45 85 210 440 800
35 45 85 210 440 1000
40 45 85 210 440 800
50 45 85 210 440 1000
80 40 80 200 400 800
100 30 60 140 300 700
防护等级 IP65
环境温度  45℃ 至 -15℃

技术参数 选型规格
PM60 PM90 PM120 PM140 PM180
最 大扭矩   Nm 1.5倍额定扭矩
紧急制动扭矩 Nm 2.5倍额定扭矩
最 大容许径向力 N 1530 3250 6700 9400 14500
最 大容许轴向力 N 630 1300 3000 4700 7250
抗扭刚性 Nm/arcmin 7 14 25 50 145
最 大输入转速 rpm 8000 8000 8000 6000 6000
额定输入转速 rpm 5000 4000 4000 3000 3000
噪音 dB ≤58 ≤60 ≤65 ≤68 ≤68
平均寿命 h 20000
满载效率      % L1≥95%    L2≥90%
回程间隙 P0 L1 arcmin ≤3 ≤3 ≤3 ≤3 ≤3
L2 arcmin ≤5 ≤5 ≤5 ≤6 ≤6
P1 L1 arcmin ≤6 ≤6 ≤6 ≤6 ≤6
L2 arcmin ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10
转动惯量 L1 3 Kg.cm2 0.16 0.61 3.25 9.21 28.98
4 Kg.cm2 0.14 0.48 2.74 7.54 23.67
5 Kg.cm2 0.13 0.47 2.71 7.42 23.29
6 Kg.cm2 0.13 0.47 2.71 7.42 22.29
7 Kg.cm2 0.13 0.45 2.62 7.14 22.48
8 Kg.cm2 0.13 0.45 2.6 7.14 22.48
9 Kg.cm2 0.13 0.42 2.59 7.08 22.4
10 Kg.cm2 0.13 0.4 2.57 7.03 22.51
L2 15 Kg.cm2 0.13 0.45 0.45 2.63 7.3
20 Kg.cm2 0.13 0.45 0.45 2.63 7.3
35 Kg.cm2 0.13 0.45 0.45 2.43 7.1
40 Kg.cm2 0.13 0.45 0.45 2.43 6.92
50 Kg.cm2 0.13 0.4 0.4 2.39 6.92
80 Kg.cm2 0.13 0.4 0.4 2.39 6.72
100 Kg.cm2 0.13 0.4 0.4 2.39 6.72

赢咖7伺服赢咖7,香港极悦精密行星伺服减速机厂家,德国合资技术行星减速器,品质保障、售后服务周到,厂家直供电话123456789  

PM系列机械手伺服赢咖7选型
版权所有 Copyright(C) 极悦平台(广东) 有限公司 网站备案号:
地址:广东省香港市元朗镇闽泰路1号101室    服务热线:400-660-1918
手机:123456789  电话:400-123-4567   邮箱:

网址:www.cn-newgear.com